Jämför nivåerna
Samma information som på prissidan, men rad för rad för dig som vill se skillnaderna direkt.
| Ingår | Brons1 290 kr per år | Silver2 190 kr per år | Guld3 990 kr per år | PlatinaPris efter behov |
|---|---|---|---|---|
| Antal markörer i blodprovet | 19 | 34 | 57 | Anpassad |
| Hälsokontroller per år | 1 | 1 | 2 | Efter behov |
| Provtagning på lab nära dig | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Digitalt provsvar med förklaring | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Hälsoenkät med sammanvägd bedömning | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Läkarkommentar på resultatet | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Hjälp att hitta rätt läkare | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Vi bokar tid hos vårdgivaren | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Jämförelse mot tidigare värden | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Namngiven kontaktperson | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Välj Brons | Välj Silver | Välj Guld | Kontakta oss |
Priserna avser abonnemang per år. Engångspris finns för brons, silver och guld och visas på prissidan.
Ta reda på hur du faktiskt mår
Beställ en hälsokontroll, lämna prov på ett lab nära dig och få ett svar du förstår. Behöver något följas upp hjälper vi dig hitta rätt läkare.